Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2021. márc. 6. 23h:23' EZ A 1104. JÁTÉKHETED, 224. FORDULÓD 1105. játékheted kezdete: márc. 10. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 36 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #5280 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: v 12 0 0 | elmormolod a 12. varázslatot |
* 2. KP: v 13 0 0 | elmormolod a 13. varázslatot |
* 3. KP: v 26 0 0 | elmormolod a 26. varázslatot |
* 4. KP: p 71 0 0 | használod a 71. pszi képességet |
* 5. KP: v 19 0 0 | elmormolod a 19. varázslatot |
d 331 5 | eldobod a 331. tárgyat (5 darabot) |
v 184 | elmormolod a 184. varázslatot |
ek 395 | t. energia kisütése: 395 |
h 1 50 999 | használod az 1. tárgyat |
h 1107 | használod az 1107. tárgyat |
|
lépcsõk hova visznek: 1: bejárat/kijárat |
A következő pillanatban a varkaudar látógömb köddé válik. [10 pontot használtál fel, van még 345.]
h 1271 203 | használod az 1271. tárgyat |
h 1167 14 | használod az 1167. tárgyat |
be 502 2 | bemész az 502. épületbe |
Úgy ítéled meg, hogy nem árt egy hhaar burka II védekező rúna felrakása. A következő pillanatban már meg is idézted. Támadó varázslatot alkalmazol: ellenfeledre villámcsapás varázslatot lősz. 73 életpontot sebeztél. Fegyvert váltasz: előkapod az ezüstkardot. Marokra fogva az ezüstkardot ellenfeledre rontasz. {CSTT:} Ezüstkarddal hatalmas csapásokat adva felmetszed az óriásféreg ízelt testét. (5 támadással 156 életpontot sebezve.) Ryuku rövidkarddal megvagdalod az óriásféreg ízelt testét. (2 támadással 55 életpontot sebezve.) Az óriásféreg fogai megkarcolják kézfejedet. (1 támadástól 18 életpontot vesztesz.) Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +19 életerő. 2 206 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 284, sebződés: 18, gyógyulás: 0, összesen: -18 ÉP}
v 96 186 61 | elmormolod a 96. varázslatot |
208 | 209 | 210 | |
54 | |
|
|
55 | |
|
|
56 | |
|
|
[186,61] Egy kisebb településhez érkeztél. Valami érdekesre bukkantál: azonosítasz magad előtt egy templomot. Fairlight hívei emelték. Egyszercsak megtorpansz. Hohó, nicsak, mit fedeztél fel: egy nekrofunt. Megpillantasz egy sullárok húzta, fekete batárt. Titokzatoskodó utasa lehet, hogy még mindig kalandozókat keres. (36. többszemélyes kaland, 80 TVP szükséges hozzá, innen nyugatra 6, délre 6 mérföldre teljesítheted.) (52. többszemélyes kaland, 100 TVP szükséges hozzá, innen keletre 177, északra 108 mérföldre teljesítheted.) Mindig van kedved kockázni, amikor alkalmat látsz rá, így most sem utasítod vissza a lehetőséget, amikor meglátsz egy kisebb csoportosulást, ahol pörögnek a kockák. A szerencse most sem hagyott el, nyertél 4 aranyat. magad fölött látsz egy viharfelhőt , benne a következő név rajzolódik ki: Synister Cane. Gyorsan ellátod a sebeidet: +19 életerő.
kb 268 1 | kiveszel a bankból a 268. tárgyat (1 darabot) |
kb 182 1 | kiveszel a bankból a 182. tárgyat (1 darabot) |
bb 102 304 | beraksz a bankba a 102. tárgyat (304 darabot) |
m 7 | mozogsz északnyugatra |
Egy pszi-acéltorony felrakása sosem árthat. Védekezően feszül agyad köré. Egy számodra ismeretlen védekező rúnavarázst mormol el ellenfeled. Az elnyelés kiolt minden védekező varázslatot. Üdvözlésképpen egy villámcsapás varázslatot eresztesz meg ellenfeled irányába. 42 életpontot sebeztél. Ellenfeled egy kézmozdulatot tesz, majd ellő egy izomernyesztés varázslatot. A támadása szerencsére hatástalan volt. Ellenfeled mormol, majd ujjaiból kirepül egy tűzvihar varázslat. 74 életpontot vesztettél. Egy pszi ragyogás varázslattal köszönt csatapartnered. 52 életpontot vesztettél. Kábán tántorogsz (-8 támadás). Hideg veríték folyik végig a hátadon - ez a támadás egy öngyilkos vállalkozás volt! Nem akarsz kinyúlni. Megpróbálsz lelécelni. Ellenfeled jó kedvében lehet, mert negyedórányi üldözés után úgy dönt, hogy vége a reggeli tornának, és megáll. Gyorsan ellátod a sebeidet: +19 életerő.
{Csatastatisztika; sebzés: 42, sebződés: 126, gyógyulás: 0, összesen: -126 ÉP}
ee 87 172 268 | eladod a 87. tárgyat a 172. tárgyat a 268. tárgyat |
ee 679 198 199 | eladod a 679. tárgyat a 198. tárgyat a 199. tárgyat |
be 616 | bemész a 616. épületbe |
deus ex machina (#1) 50 ap /db, | kaja (#2) 2 ap /db, | vizestömlő (#3) 14 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 2 ap /db, |
vadász tatu bőr (#15) 2 ap /db, | bordacsont (#16) 4 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 6 ap /db, | kavadu lebeny (#24) 4 ap /db, |
kavadu iszák (#25) 4 ap /db, | gyenge méreg (#26) 2 ap cseppje, | varányszem (#30) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 40 ap /db, |
fáklya (#36) 1 ap /db, | drótszőr (#37) 4 ap /db, | zárnyitó készlet (#39) 32 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 6 ap /db, |
grákóbőr (#41) 6 ap /db, | távcső (#42) 32 ap /db, | királygyík bőr (#44) 6 ap /db, | surranó kígyó bőr (#47) 4 ap /db, |
antilopbőr (#48) 6 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 2 ap /db, | kék orchidea (#68) 8 ap /db, | szárnyas hernyó (#69) 4 ap /db, |
rézdarab (#70) 2 ap /db, | csontkulcs (#74) 8 ap /db, | rézkulcs (#75) 12 ap /db, | bronzkulcs (#76) 18 ap /db, |
lapkorong (#80) 4 ap /db, | mérleg (#81) 16 ap /db, | zöld üveg (#82) 6 ap /db, | ragasztó (#83) 2 ap cseppje, |
óndarab (#85) 4 ap /db, | kötél (#92) 2 ap /db, | bakkura bőr (#95) 4 ap /db, | rákpáncél (#97) 8 ap /db, |
fekete gyöngy (#99) 12 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 8 ap /db, | vízionár szem (#102) 6 ap /db, | magszim bél (#103) 10 ap /db, |
fémrúd (#104) 16 ap /db, | fabontó (#106) 10 ap /db, | vapár ág (#110) 20 ap /db, | madártoll (#112) 2 ap /db, |
púderkő (#119) 1 ap /db, | dözmöng szív (#122) 6 ap /db, | rókafarok (#124) 6 ap /db, | mandibulapenge (#125) 6 ap /db, |
sallank karom (#128) 4 ap /db, | hebrencs állkapocs (#130) 8 ap /db, | csuklyavirág (#133) 2 ap /db, | gyöngymangó (#135) 4 ap /db, |
hebrencs csapda (#147) 30 ap /db, | mocsári penke (#148) 2 ap /db, | szent jogar (#150) 100 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 20 ap /db, |
vasérc (#152) 4 ap /db, | pirkit (#153) 4 ap /db, | karócsapda (#163) 24 ap /db, | mászókampó (#165) 30 ap /db, |
ugh méreg (#166) 4 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 14 ap /db, | uzbány csőr (#169) 12 ap /db, | spiritusz (#170) 2 ap cseppje, |
téfea-agy (#172) 16 ap /db, | grifftojás (#179) 20 ap /db, | vaskulcs (#183) 20 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 24 ap /db, |
nagy bronzkulcs (#185) 28 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 32 ap /db, | trikornis szarv (#198) 24 ap /db, | karbin plazma (#199) 20 ap /db, |
gyíkfű (#201) 2 ap /db, | amniosz (#203) 2 ap /db, | fűszertartó (#210) 12 ap /db, | dorony tüdő (#212) 16 ap /db, |
xirnox szív (#213) 20 ap /db, | manifeszt.nyúlvány (#214) 20 ap /db, | praglonc hártya (#215) 400 ap /db, | ketrec (#216) 152 ap /db, |
dobóháló (#221) 16 ap /db, | ramit kő (#226) 6 ap /db, | helytartói jogar (#228) 70 ap /db, | acélpengőke (#231) 6 ap /db, |
ilkin érc (#232) 6 ap /db, | furulya (#233) 14 ap /db, | tatu dob (#234) 8 ap /db, | dorony duda (#235) 56 ap /db, |
lajhár csont (#236) 6 ap /db, | pular kristály (#239) 16 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, | smaragd kulcs (#241) 48 ap /db, |
tüskecsapda (#242) 16 ap /db, | nyílcsapda (#243) 44 ap /db, | kvazár (#244) 22 ap /db, | márványkulcs (#245) 32 ap /db, |
nagy aranykulcs (#246) 48 ap /db, | pszi kő (#248) 1000 ap /db, | regeneráló gyűrű (#254) 1600 ap /db, | remák szív (#264) 24 ap /db, |
kristálygömb (#265) 20 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 10 ap /db, | gromak bőr (#268) 16 ap /db, | purifikátor háj (#269) 36 ap /db, |
aranytű (#272) 8 ap /db, | szuper dobóháló (#273) 16 ap /db, | sárga erőöv (#276) 400 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 28 ap /db, |
tyrex csont (#280) 60 ap /db, | raptor karom (#281) 24 ap /db, | jégszív (#282) 30 ap /db, | sötét ital (#284) 100 ap kortyonként, |
Szent Kulacs (#285) 1000 ap /db, | Sheran főzete (#286) 28 ap kortyonként, | bíbor erőöv (#291) 600 ap /db, | sárkánypikkely (#292) 40 ap /db, |
arx formázó minta (#298) 50 ap /db, | bev formázó minta (#299) 50 ap /db, | cru formázó minta (#300) 50 ap /db, | din formázó minta (#301) 50 ap /db, |
Fairlight köpenye (#303) 800 ap /db, | kőszem (#304) 10 ap /db, | varázskő (#305) 150 ap /db, | réz papi karkötő (#307) 200 ap /db, |
galachmit (#310) 300 ap /db, | borkonyó bibe (#312) 10 ap /db, | gyógykenőcs (#313) 10 ap /db, | roxati zárfaló (#314) 800 ap /db, |
ezüstdarab (#326) 8 ap /db, | Thargodan esszencia (#328) 60 ap /db, | mutáns csont (#331) 8 ap /db, | huhogó bibe (#332) 16 ap /db, |
rákfatty váladék (#333) 2 ap cseppje, | olló (#335) 20 ap /db, | pukkanó tűcsapda (#336) 12 ap /db, | alkímiázó üst (#341) 800 ap /db, |
shinai gömb (#348) 240 ap /db, | mithril (#352) 16 ap /db, | molluszk ház (#353) 4 ap /db, | degradátor váladék (#354) 4 ap kortyonként, |
szockó hólyag (#355) 6 ap /db, | quwarg tojás (#360) 4 ap /db, | kinemfogyó tegez (#368) 700 ap /db, | moa smaragd (#377) 50 ap /db, |
moa obszidián (#380) 24 ap /db, | moa zafír (#381) 80 ap /db, | moa üveggömb (#383) 10 ap /db, | moa burát (#384) 24 ap /db, |
moa katalizátor (#386) 80 ap /db, | halcsont (#390) 4 ap /db, | polip szívóka (#391) 4 ap /db, | álompor (#396) 2 ap /db, |
zafír erőöv (#397) 15000 ap /db, | fokhagyma (#403) 8 ap /db, | rájabőr (#404) 6 ap /db, | rájabőr úszógatya (#405) 30 ap /db, |
vérvörös köpeny (#412) 8 ap /db, | teknőcteknő (#416) 24 ap /db, | era formázó minta (#418) 50 ap /db, | fpi formázó minta (#419) 50 ap /db, |
kaktuszbogyó (#429) 8 ap /db, | gránátcsapda (#431) 92 ap /db, | láthatatlan köpeny (#441) 1600 ap /db, | gór formázó minta (#444) 50 ap /db, |
lótuszvirág (#447) 8 ap /db, | lótuszfőzet (#448) 10 ap /db, | kristályfolyadék (#449) 8 ap /db, | mágusköpeny (#453) 3200 ap /db, |
kholden kulcs (#470) 40 ap /db, | norgat kulcs (#471) 48 ap /db, | dizen kulcs (#472) 70 ap /db, | fiatalság itala (#473) 400 ap /db, |
Morgan pálcája (#503) 4500 ap /db, | Krugrog terítője (#507) 500 ap /db, | ostromlétra (#510) 10 ap /db, | drakolder kulcs (#524) 200 ap /db, |
moa töltő (#525) 200 ap /db, | dentor bőr (#551) 70 ap /db, | őselemek köpenye (#560) 28000 ap /db, | amul kulcs (#565) 100 ap /db, |
árnyékkulcs (#566) 120 ap /db, | feneketlen bugyor (#570) 3000 ap /db, | aranytoll (#572) 80 ap /db, | ében toboz (#578) 10 ap /db, |
csalánvirág (#582) 16 ap /db, | mópat tetem (#584) 8 ap /db, | toxyl (#591) 16 ap cseppje, | toxyl üvegcse (#592) 50 ap /db, |
jégkristály (#593) 40 ap /db, | hro formázó minta (#601) 50 ap /db, | rémplazma (#616) 100 ap /db, | sárkányfog (#617) 40 ap /db, |
pszi kristály (#618) 60 ap /db, | lélekesszencia (#619) 90 ap /db, | tűzbimbó (#623) 10 ap /db, | adamantit (#627) 50 ap /db, |
arkog kő (#632) 2 ap /db, | törpe őskő (#633) 1000 ap /db, | áldott kő (#642) 40 ap /db, | küklopsz szem (#643) 60 ap /db, |
sámán erszény (#650) 20 ap /db, | rinóbőr (#651) 10 ap /db, | darázsszárny (#652) 8 ap /db, | darázsfarok (#654) 28 ap /db, |
liumbe hajtás (#655) 8 ap /db, | aurach fog (#657) 2 ap /db, | aurach bőr (#658) 28 ap /db, | Morgan kristálya (#659) 40 ap /db, |
alligátorbőr (#661) 20 ap /db, | alligátorfog (#663) 20 ap /db, | elf csont (#664) 8 ap /db, | elkarog szőr (#665) 2 ap /db, |
nektoraf faggyú (#667) 6 ap /db, | sáska amulett (#668) 30 ap /db, | rakolits por (#669) 14 ap /db, | nyomkereső talizmán (#671) 600 ap /db, |
szulfin (#676) 40 ap /db, | szulfagor agyar (#677) 8 ap /db, | smaragdkő (#678) 100 ap /db, | rubinkő (#679) 300 ap /db, |
orvosságos zacskó (#682) 600 ap /db, | rinóbőr öv (#685) 600 ap /db, | ryuku köpeny (#693) 170 ap /db, | sötét kámzsa (#699) 480 ap /db, |
tubarkő (#700) 800 ap /db, | teknősesszencia (#702) 90 ap /db, | medúzacsáp (#703) 10 ap /db, | troll csont (#704) 8 ap /db, |
kobudera csont (#705) 8 ap /db, | gnóm csont (#706) 8 ap /db, | kij formázó minta (#717) 50 ap /db, | topáz erényöv (#731) 220 ap /db, |
gyöngyberakásos öv (#732) 260 ap /db, | bunthar bőr (#733) 10 ap /db, | kyorg köpeny (#741) 4800 ap /db, | bo'adhun idol (#745) 1200 ap /db, |
tl'urlang fiola (#788) 100 ap /db, | tl'urlang erőkő (#825) 200 ap /db, | dlathog kőzet (#829) 100 ap /db, | Huddens elixírje (#830) 160 ap kortyonként, |
ogre öv (#834) 1140 ap /db, | Emma köténye (#835) 3800 ap /db, | varkaudar csésze (#841) 4250 ap /db, | hótarantula köpeny (#842) 4500 ap /db, |
Mindabala pikkelye (#845) 2400 ap /db, | Éjvadász karma (#847) 300 ap /db, | Éjvadász bundája (#850) 5000 ap /db, | rasáth orrkarika (#859) 1400 ap /db, |
vörös zselé (#862) 10 ap /db, | yetifog (#863) 8 ap /db, | ünnepi övsál (#874) 1400 ap /db, | kitintüske (#879) 8 ap /db, |
káoszkulcs (#884) 150 ap /db, | tarantulakarom (#887) 40 ap /db, | szürke briliáns (#908) 60 ap /db, | skorpiókarom (#911) 8 ap /db, |
quwarg igazgyöngy (#912) 8 ap /db, | kreommat szirom (#925) 8 ap /db, | artikula bélhólyag (#927) 8 ap /db, | cápazsír (#932) 8 ap /db, |
raaba-gumó (#936) 8 ap /db, | bahrot bőr (#938) 10 ap /db, | keselyűmirigy (#941) 10 ap /db, | tl'urlang méreg (#946) 396 ap cseppje, |
Salamon esszenciája (#952) 1880 ap /db, | Ssszissszenő bőre (#953) 1800 ap /db, | párducbőr (#1066) 20 ap /db, | jegesmedve bunda (#1067) 20 ap /db, |
rozmárfog (#1069) 6 ap /db, | yetiszív (#1070) 16 ap /db, | féregbél (#1071) 8 ap /db, | ulkor gyöngy (#1072) 30 ap /db, |
párducszem (#1073) 4 ap /db, | lidércesszencia (#1074) 14 ap /db, | cetuszony (#1075) 20 ap /db, | hókutya nyakörv (#1077) 20 ap /db, |
mammutbőr (#1078) 12 ap /db, | jégtörő korong (#1079) 16 ap /db, | szélgömb (#1080) 60 ap /db, | behemótköröm (#1081) 20 ap /db, |
hósárkány szív (#1082) 40 ap /db, | hibátlan cetbőr (#1090) 600 ap /db, | Augur varázskönyve (#1097) 3000 ap /db, | varkaudar látógömb (#1107) 600 ap /db, |
varkaudar csont (#1113) 8 ap /db, | bőrkantár (#1125) 60 ap /db, | jégszilánk (#1128) 6 ap cseppje, | moa varázsdoboz (#1133) 1230 ap /db, |
varkaudar pálinka (#1137) 44 ap /db, | sámán gyógykenőcs (#1139) 300 ap /db, | tleikan életkő (#1143) 1600 ap /db, | isteni fétis (#1150) 3000 ap /db, |
ryuku védőkenőcs (#1154) 48 ap /db, | tenger gyümölcse (#1155) 32 ap /db, | ryuku vadászing (#1158) 800 ap /db, | őscápa fog (#1164) 160 ap /db, |
fűszerkeverék (#1170) 20 ap /db, | Thargodan csont (#1181) 30 ap /db, | Thargodan koponya (#1182) 60 ap /db, | ektoplazma (#1185) 93 ap /db, |
vámpírfog (#1221) 6 ap /db, | sólyomcsőr (#1223) 10 ap /db, | ryuku tájoló (#1224) 900 ap /db, | íjászkence (#1225) 48 ap /db, |
ork csodaszer (#1228) 54 ap /db, | mösze hátpáncél (#1229) 22 ap /db, | bruhatagnyelv (#1230) 14 ap /db, | holdbőr (#1236) 28 ap /db, |
gyilkos méreg (#1265) 120 ap kortyonként, | destabilizátor (#1275) 750 ap /db, | teriád edény (#1278) 140 ap /db, | teriád ékszer (#1279) 2000 ap /db, |
teriád dobóháló (#1281) 80 ap /db, | szaké (#1295) 51 ap /db, | bíbor drakpikkely (#1305) 120 ap /db, | jáde drakpikkely (#1306) 120 ap /db, |
topáz drakpikkely (#1307) 120 ap /db, | fekete drakpikkely (#1308) 120 ap /db, | zöld drakpikkely (#1309) 120 ap /db, | aszott drakpikkely (#1310) 120 ap /db, |
Goachan pipája (#1315) 9600 ap /db, | ryuku derékszíj (#1324) 195 ap /db, | molitár dob (#1327) 570 ap /db, | moa szemlencse (#1331) 36 ap /db, |
moa kulcsmásoló (#1332) 1050 ap /db, | moa kémlelő (#1333) 285 ap /db, | Horsa hagyatéka (#1337) 2400 ap /db, | hoarián bőröv (#1341) 20 ap /db, |
vékony ryuku kulcs (#1343) 27 ap /db, | vastag ryuku kulcs (#1344) 36 ap /db, | hoarián bőrnadrág (#1345) 24 ap /db, | moa fogaskerék (#1348) 42 ap /db, |
moa kártya (#1349) 195 ap /db, | extra takarmány (#1360) 36 ap /db, | ryuku tál (#1365) 10 ap /db, | tradicionális öv (#1368) 1200 ap /db, |
hakama (#1369) 1200 ap /db, | draklen kulcs (#1377) 120 ap /db, | pókláb (#1378) 2 ap /db, | teriád méreg (#1379) 24 ap cseppje, |
anguaxin váladék (#1382) 28 ap /db, | aranycsináló csáp (#1383) 60 ap /db, | dinó szaru (#1385) 22 ap /db, | titkos teleportkő (#1387) 4000 ap /db, |
teriád vadászöv (#1389) 5000 ap /db, | sárga gyöngy (#1392) 5000 ap /db, | Mg'thorath feje (#1397) 6000 ap /db, | tűzsárkány ital (#1400) 480 ap /db, |
papagájsíp (#1415) 44 ap /db, | halálfejes zászló (#1416) 4000 ap /db, | rum (#1419) 34 ap /db, | térdeplő tülök (#1440) 24 ap /db, |
teriád kobak (#1461) 39 ap /db, | azuka vese (#1462) 18 ap /db, | ősi kígyóbőr öv (#1467) 2088 ap /db, | kígyónyelv (#1473) 12 ap /db, |
füstölő (#1494) 24 ap /db, | yuong tűzpikkely (#1495) 75 ap /db, | cseng hópikkely (#1496) 75 ap /db, | katonai kötszer (#1508) 108 ap /db, |
rozsomákszőr (#1510) 2 ap /db, | teknőstojás (#1514) 30 ap /db, | misztikus tojás (#1515) 60 ap /db, | draklentojás (#1516) 160 ap /db, |
őskristály-szilánk (#1525) 99 ap /db, | Jerome köpenye (#1527) 900 ap /db, | quwarg teleportgömb (#1534) 2500 ap /db, | quwarg katalizátor (#1535) 3300 ap /db, |
Raia csataszoknyája (#1537) 2400 ap /db, | térhajlító kavics (#1539) 690 ap /db, | megsemmisítő (#1540) 150 ap /db, | Amélia köpenye (#1542) 630 ap /db, |
kígyótoll (#1543) 60 ap /db, | varázskorsó (#1546) 1350 ap /db, | aenouth ködkürt (#1554) 2300 ap /db, | fattylord deréköv (#1564) 960 ap /db, |
Dühöngő nadrágja (#1565) 3300 ap /db, | Napsörény szarva (#1569) 1320 ap /db, | démoni palást (#1573) 3400 ap /db, | fülemüle síp (#1576) 270 ap /db, |
fenőkő (#1618) 300 ap /db, | kentaurusz kürt (#1643) 900 ap /db, | bajnoki öv (#1663) 600 ap /db, | medvebőr öv (#1675) 1000 ap /db, |
trix gyógypálca (#1704) 20 ap /db, | Snafall jeges öve (#1716) 1650 ap /db, | Arutac mithrilöve (#1718) 3500 ap /db, | Zortac méregfoga (#1722) 12500 ap /db, |
gátlástalanság öve (#1727) 1600 ap /db, | merénylő köpenye (#1728) 300 ap /db, | aranyfaló ládikó (#1755) 8000 ap /db, | mocsárivércszem (#1758) 10 ap /db, |
iz'gribbor karom (#1769) 400 ap /db, | krg'humán fullánk (#1770) 280 ap /db, | manadefilátor (#1810) 2000 ap /db, | kristály kulcs (#1818) 165 ap /db, |
ganüid tájológömb (#1819) 3000 ap /db, | moa harci nadrág (#1862) 20000 ap /db, | berzerker rablánc (#1865) 200 ap /db, | dögevő csőr (#1866) 100 ap /db, |
nerub szemfog (#1871) 6 ap /db, | szaggató szív (#1885) 6 ap /db, | félelmetes koponya (#1890) 60 ap /db, | pöfeteg spóra (#1901) 2 ap /db, |
árvalányhaj (#1909) 20 ap /db, | felleghajtó (#1912) 7500 ap /db, | őrjöngő agyar (#1914) 400 ap /db, | sziránusz buborék (#1917) 40 ap /db, |
dűneelf arckendő (#1920) 20 ap /db, | baziliszkusz tojás (#1925) 80 ap /db, | periszkóp csigaház (#1926) 60 ap /db, | negátortoll (#1947) 40 ap /db, |
öldöklő pikkely (#1949) 100 ap /db, | kronoplazma (#1953) 300 ap /db, | mogul szemgolyó (#1976) 800 ap /db, | ősöreg yetibőr (#1980) 500 ap /db, |
ryuku rúnakulcs (#1984) 200 ap /db, | xenomorf tojás (#1991) 200 ap /db, | xenomorf vér (#1994) 40 ap cseppje, | kapuőr életnedv (#1996) 10 ap cseppje, |
purifikátor öv (#2013) 1000 ap /db, | a síkok gyémántja (#2487) 15000 ap /db. |
álompor (#396) 1 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 4 ap /db, | aranytű (#272) 4 ap /db, | arx formázó minta (#298) 25 ap /db, |
bordacsont (#16) 2 ap /db, | borkonyó bibe (#312) 5 ap /db, | deus ex machina (#1) 25 ap /db, | dobóháló (#221) 8 ap /db, |
drótszőr (#37) 2 ap /db, | elf csont (#664) 4 ap /db, | etra hályog (#712) 25 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 12 ap /db, |
fekete gyöngy (#99) 6 ap /db, | fokhagyma (#403) 4 ap /db, | fpi formázó minta (#419) 25 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 5 ap /db, |
furulya (#233) 7 ap /db, | fűszerkeverék (#1170) 10 ap /db, | fűszertartó (#210) 6 ap /db, | gnóm csont (#706) 4 ap /db, |
grifftojás (#179) 10 ap /db, | gyíkfű (#201) 1 ap /db, | gyógykenőcs (#313) 5 ap /db, | gyöngymangó (#135) 2 ap /db, |
hoarián bőrnadrág (#1345) 12 ap /db, | huhogó bibe (#332) 8 ap /db, | ilkin érc (#232) 3 ap /db, | kaja (#2) 1 ap /db, |
karócsapda (#163) 12 ap /db, | kavadu iszák (#25) 2 ap /db, | kék orchidea (#68) 4 ap /db, | kőszem (#304) 5 ap /db, |
kötél (#92) 1 ap /db, | kreommat szirom (#925) 4 ap /db, | kristálygömb (#265) 10 ap /db, | kulcskarika (#648) 90 ap /db, |
madártoll (#112) 1 ap /db, | magszim bél (#103) 5 ap /db, | mászókampó (#165) 15 ap /db, | moa üveggömb (#383) 5 ap /db, |
molluszk ház (#353) 2 ap /db, | mutáns csont (#331) 4 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 16 ap /db, | nektoraf faggyú (#667) 3 ap /db, |
óndarab (#85) 2 ap /db, | polip szívóka (#391) 2 ap /db, | pular kristály (#239) 8 ap /db, | ragasztó (#83) 1 ap cseppje, |
ramit kő (#226) 3 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 14 ap /db, | rézdarab (#70) 1 ap /db, | rókafarok (#124) 3 ap /db, |
Sheran cserepe (#1271) 50 ap /db, | shinai gömb (#348) 40 ap /db, | spiritusz (#170) 1 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 7 ap /db, |
szárnyas hernyó (#69) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 20 ap /db, | szent jogar (#150) 50 ap /db, | szent kehely (#257) 50 ap /db, |
szuper dobóháló (#273) 8 ap /db, | szuperkötél (#209) 2 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 10 ap /db, | távcső (#42) 16 ap /db, |
teknősesszencia (#702) 45 ap /db, | tinta (#101) 1 ap cseppje, | ugh méreg (#166) 2 ap cseppje, | uzbány csőr (#169) 6 ap /db, |
vapár ág (#110) 10 ap /db, | varányszem (#30) 1 ap /db, | vasérc (#152) 2 ap /db, | vizestömlő (#3) 7 ap /db, |
zöld üveg (#82) 3 ap /db áron. |
be 619 | bemész a 619. épületbe |
szöges bunkó (#8) 20 ap /db, | bunkósbot (#9) 2 ap /db, | csontkés (#11) 4 ap /db, | csontszurony (#12) 4 ap /db, |
fúvócső (#20) 8 ap /db, | tüske (#22) 1 ap /db, | mérgezett tüske (#23) 2 ap /db, | ásó (#34) 10 ap /db, |
kis bőrpajzs (#45) 10 ap /db, | kígyóbőr kesztyű (#49) 10 ap /db, | bőrpáncél (#51) 10 ap /db, | bőrsisak (#57) 10 ap /db, |
csontszablya (#64) 4 ap /db, | szöges páncél (#65) 48 ap /db, | szöges bőrpajzs (#66) 32 ap /db, | rézpáncél (#71) 48 ap /db, |
rézsisak (#72) 14 ap /db, | rézpajzs (#73) 28 ap /db, | mászókarom (#78) 20 ap /db, | díszes rézpajzs (#84) 30 ap /db, |
bronzhegyű lándzsa (#87) 20 ap /db, | bronzsisak (#88) 18 ap /db, | bronzpajzs (#89) 32 ap /db, | bronzpáncél (#90) 64 ap /db, |
bronzhegyű nyíl (#94) 10 ap /db, | bakkura csizma (#96) 22 ap /db, | rákpajzs (#98) 20 ap /db, | rövid íj (#107) 16 ap /db, |
nyílvessző (#108) 2 ap /db, | hosszú íj (#111) 40 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 16 ap /db, | bronzpenge (#126) 24 ap /db, |
mandibulakasza (#127) 50 ap /db, | sallank nyíl (#129) 8 ap /db, | ubuk tüske (#131) 2 ap /db, | mérg. ubuk tüske (#137) 4 ap /db, |
ubuk dobónyíl (#138) 10 ap /db, | nyu-shuriken (#157) 24 ap /db, | kis vaspajzs (#159) 46 ap /db, | vassisak (#160) 44 ap /db, |
nagy vaspajzs (#161) 72 ap /db, | vasvért (#164) 164 ap /db, | rövid kard (#171) 46 ap /db, | harci kalapács (#174) 72 ap /db, |
vashegyű nyíl (#176) 12 ap /db, | vasalt bunkó (#181) 110 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 40 ap /db, | mérgezett vasnyíl (#187) 16 ap /db, |
mérg. ubuk dobónyíl (#188) 14 ap /db, | vas dobónyíl (#189) 20 ap /db, | mérg. vas dobónyíl (#190) 20 ap /db, | láncing (#222) 400 ap /db, |
varkaudar lándzsa (#224) 10 ap /db, | orgyilkos tőr (#225) 16 ap /db, | lánckesztyű (#230) 300 ap /db, | fekete bőrcsizma (#247) 32 ap /db, |
