Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2023. jún. 14. 15h:38' EZ A 463. JÁTÉKHETED, 144. FORDULÓD 464. játékheted kezdete: jún. 21. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 20 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #5845 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: mak 1 0 0 | makró 1 |
v 71 0 0 | elmormolod a 71. varázslatot |
* 2. KP: h 1167 6 0 | használod az 1167. tárgyat |
* 3. KP: ek 215 30 0 | t. energia kisütése: 215 30 |
* 4. KP: kf 519 466 453 | kézbeveszed/felveszed az 519. tárgyat a 466. tárggyal a 453. tárgyat |
* 5. KP: kf 1578 317 707 | kézbeveszed/felveszed az 1578. tárgyat a 317. tárggyal a 707. tárgyat |
vv 109 |
ek 500 509 | t. energia kisütése: 500 509 |
ef 1 503 | energia fejlesztése 1 |
mak 1 10 | makró 1 10 |
v 71 | (makró mentése:) elmormolod a 71. varázslatot |
hh 2306 1100 1269 | (makró mentése:) használod a 2306. tárgyat az 1100. tárgyat az 1269. tárgyat |
v 224 | (makró mentése:) elmormolod a 224. varázslatot |
v 26 | (makró mentése:) elmormolod a 26. varázslatot |
v 182 | (makró mentése:) elmormolod a 182. varázslatot |
h 1271 1905 | (makró mentése:) használod az 1271. tárgyat |
v 57 | (makró mentése:) elmormolod az 57. varázslatot |
h 211 | (makró mentése:) használod a 211. tárgyat |
v 16 | (makró mentése:) elmormolod a 16. varázslatot |
ek 40 100 | (makró mentése:) t. energia kisütése: 40 100 |
fve 226 6 | felt. vásárlás a 226. tárgyat 6 |
m 7 8 8 | mozogsz a 8. ponthoz |
hh 34 892 892 | használod a 34. tárgyat a 892. tárgyat a 892. tárgyat |
m 1 8 8 | mozogsz a 8. ponthoz |
m 8 8 1 | mozogsz az 1. ponthoz |
ef 22 504 | energia fejlesztése 22 |
ef 20 511 | energia fejlesztése 20 |
szk 765 | keresed a 765. szörnyet |
* 1. BP: kf 689 688 693 | kézbeveszed/felveszed a 689. tárgyat a 688. tárggyal a 693. tárgyat |
* 2. BP: kf 690 692 687 | kézbeveszed/felveszed a 690. tárgyat a 692. tárggyal a 687. tárgyat |
* 3. BP: h 2107 0 0 | használod a 2107. tárgyat |
* 4. BP: e 16 0 0 | élelemszerzés 16 pontért |
* 5. BP: e 16 0 0 | élelemszerzés 16 pontért |
KEDVENC TÁBORHELY (503. TUDATI KÉPESSÉG) Kalandozásaid közben sosem tudhatod biztosan hol ér az este, hol kell álomra hajtanod a fejed. Van mikor gyönyörű erdei tisztáson versz tábort a csobogó patak mellett, de bizony van mikor nincs ilyen szerencséd és egy dögletes bűzű mocsárban, vagy egy hegycsúcson hófúvás közepette kellene kipihenned kalandozásaid fáradalmait. Ilyenkor elgondolkozol azon, milyen jó is volt a kis erdei tisztáson, mennyivel szívesebben lennél most is ott a mocsár, vagy a hegycsúcs helyett. Tudattársaiddal való mentális beszélgetéseitek során kiderült, hogy nekik is vannak kedvenc helyeik, ahol sokkal szívesebben táboroznak, mint máshol és ők is szívesen visszatérnének egy-egy kedvenc táborhelyükre. Közös erővel sikerült megtalálnotok a megoldást. Mostantól a Közös Tudatotok minden tagja megjelölheti a kedvenc táborhelyét és kalandozásai végén, erre az általa megjelölt helyre tud teleportálni, hogy ott tölthesse táborozásának idejét. Mostantól használhatod a Kedvenc táborhely képességet. Ha egy helyet annyira szimpatikusnak ítélsz, hogy oda feltétlenül vissza szeretnél térni táborozni, akkor nem kell mást tenned, mint az EK 503 parancs kiadásával megjelölni azt Kedvenc táborhelyedként 20 TVP-ért és 6 TU pontért. Jól gondold meg azonban a dolgot, mert egyszerre mindenkinek csak egy Kedvenc táborhelye lehet, amit új Kedvenc táborhelyet választasz, jeled eltűnik a korábbi helyről. Tapasztalataid alapján az igazán kellemes és nyugodt pihenéshez szükséges körülmények csak síkságon, bozótosban, ritka-, és sűrű erdőben adottak, ezért Kedvenc táborhely csak ezeken a tereptípusokon jelölhető meg. A képesség segítségével saját Kedvenc táborhelyedre teleportálhatsz, az EK 503 <X> <Y> paranccsal. Költsége alapesetben 3 TU és 5 TVP. Az elköltendő TU pontok mennyiségét azonban a régi típusú EF-eléssel csökkentheted. 6 TU befejlesztésével kerül eggyel kevesebbe az utazás, de a parancs költsége nem mehet 1 TU alá. A képességet körönként csak egyszer használhatod, és nem keresztezheted vele az Alanori Csatornát, és nem használhatod épületből ill. labirintusból, vagy ha éppen másik teleport hatása alatt állsz. A teleport hatása addig tart, amíg el nem mozdulsz Kedvenc táborhelyed mezejéről. FIGYELEM! Ha a kedvenc táborhely elhagyásakor az első mozgással város mezőre lépsz, nem kerülsz vissza a kiinduló koordinátákra. Az első nem város mezőre lépéskor kerülsz csak vissza. |
KEDVENC TÁBORHELY (503. TUDATI KÉPESSÉG) Kalandozásaid közben sosem tudhatod biztosan hol ér az este, hol kell álomra hajtanod a fejed. Van mikor gyönyörű erdei tisztáson versz tábort a csobogó patak mellett, de bizony van mikor nincs ilyen szerencséd és egy dögletes bűzű mocsárban, vagy egy hegycsúcson hófúvás közepette kellene kipihenned kalandozásaid fáradalmait. Ilyenkor elgondolkozol azon, milyen jó is volt a kis erdei tisztáson, mennyivel szívesebben lennél most is ott a mocsár, vagy a hegycsúcs helyett. Tudattársaiddal való mentális beszélgetéseitek során kiderült, hogy nekik is vannak kedvenc helyeik, ahol sokkal szívesebben táboroznak, mint máshol és ők is szívesen visszatérnének egy-egy kedvenc táborhelyükre. Közös erővel sikerült megtalálnotok a megoldást. Mostantól a Közös Tudatotok minden tagja megjelölheti a kedvenc táborhelyét és kalandozásai végén, erre az általa megjelölt helyre tud teleportálni, hogy ott tölthesse táborozásának idejét. Mostantól használhatod a Kedvenc táborhely képességet. Ha egy helyet annyira szimpatikusnak ítélsz, hogy oda feltétlenül vissza szeretnél térni táborozni, akkor nem kell mást tenned, mint az EK 503 parancs kiadásával megjelölni azt Kedvenc táborhelyedként 20 TVP-ért és 6 TU pontért. Jól gondold meg azonban a dolgot, mert egyszerre mindenkinek csak egy Kedvenc táborhelye lehet, amit új Kedvenc táborhelyet választasz, jeled eltűnik a korábbi helyről. Tapasztalataid alapján az igazán kellemes és nyugodt pihenéshez szükséges körülmények csak síkságon, bozótosban, ritka-, és sűrű erdőben adottak, ezért Kedvenc táborhely csak ezeken a tereptípusokon jelölhető meg. A képesség segítségével saját Kedvenc táborhelyedre teleportálhatsz, az EK 503 <X> <Y> paranccsal. Költsége alapesetben 3 TU és 5 TVP. Az elköltendő TU pontok mennyiségét azonban a régi típusú EF-eléssel csökkentheted. 6 TU befejlesztésével kerül eggyel kevesebbe az utazás, de a parancs költsége nem mehet 1 TU alá. A képességet körönként csak egyszer használhatod, és nem keresztezheted vele az Alanori Csatornát, és nem használhatod épületből ill. labirintusból, vagy ha éppen másik teleport hatása alatt állsz. A teleport hatása addig tart, amíg el nem mozdulsz Kedvenc táborhelyed mezejéről. FIGYELEM! Ha a kedvenc táborhely elhagyásakor az első mozgással város mezőre lépsz, nem kerülsz vissza a kiinduló koordinátákra. Az első nem város mezőre lépéskor kerülsz csak vissza. |
ELMETÁGÍTÁS (504. TUDATI KÉPESSÉG) Közismert tény, hogy a tudati energiák sok mindenben hasonlítanak az elmédben termelődő pszi-hez. Hasonló alapelveket követve működik, és hasonlóan irányítható mindkettő. Számos pszi-technika ki is használja ezt a hasonlóságot, talán nem kell ezekre külön kitérnem. A tudati entitással kapcsolatos erőfeszítésetek még inkább megmutatta, hogy ez az alaptézis mennyire helytálló! A siker, és ahogy a lehetőségek megnyíltak előttetek, felnyitotta a szemeteket. Te és tudattársaid rájöttetek, hogy amit eddig tudtatok a pszi-ről az csak a jéghegy csúcsa. Olyan perspektíva tárult fel előttetek, amiről eddig még csak álmodni sem mertetek! Elmétek mindeddig nem volt képes tökéletesen befogadni a végtelent, hiszen félő volt, hogy ebbe beleőrülnétek! Most azonban, mintha egy láthatatlan gát szakadt volna át, az elmétek kitágult, felszabadult, és ezzel együtt a pszi-energia befogadására szolgáló kapacitása is megnövekedett. (Ha már birtokában vagy a pszi-gyűjtés metódusának, akkor a maximális pszi pontjaid ötszörösét (de minimum 500 pszi pontot) leszel képes elmédben egyszerre befogadni, és amíg a maximális pszi pontod háromszorosánál kevesebb z aktuális pszi pontjaid száma, addig maximális lesz a kör eleji regenerációd.) |
Erő: | 27 (40) | Szint: | 30 | Merészség: | 10/5 | Magasság: | 142 cm |
IQ: | 38 (46) | Támadás: | 63 | Agresszió: | 4 | Testsúly: | 47 kg |
Ügyesség: | 28 (37) | Védekezés: | 53 | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 147/152 év |
Egészség: | 28 (40) | Életpont: | 774/731 | Jellem: | jó (329) | Tul. pont: | 23 |
Szerencse: | 38 (64) | Varázspont: | 1242/761 | Pénz: | 20278 arany | Kép. pont: | 7 |
Tudatpont: | 90/21 | Pszi pont: | 264/1 | EFejl: | 30 |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | 16/80 | szúrófegyverek: | 23/0 | vágófegyverek: | 31/63 |
ütőfegyverek: | 1/26 | lőfegyverek: | 30/77 |
Feltételes fegyverváltás: ököl (#28) (200%) << vashegyű lándzsa (#182) (600%) << varkaudar che-kard (#1112) (140%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -7.); tüske (#22) max. 1 db (8 -12.); tüske (#22) max. 1 db (13 -16.); tünde nyíl (#554) (17 -21.); ezüsttollú nyíl (#363) (22 -25.); ében nyílvessző (#848) (26 -); ében nyílvessző (#848) (998 .); tünde nyíl (#554) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 |
45,88 mezőn táborozol, a 28. labirintusban, 1. szinten, 9. ponton |
Max. X koordináta (eddig teleportálhatsz városi teleporttal): 138 |
Kedvenc táborhely: 0,0 |
Az idő kódexe: legutóbb 133. fordulóban. |
Legfeljebb 11 TU-t válthatsz TVP-re. |
Feltételes varázskő használat: 10 százalék varázspont alatt. |
SZÁMLÁLÓK | ||
Max életkor 1356 év | Átcsoportosítási és instabil keret: 400 000 TVP |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 1/79 | 2. nyomkövetés: | 24/78 | 3. mászás: | 18/79 |
4. csapdakészítés: | 27/67 (+6%) | 5. csapdaészlelés: | 25/79 | 6. gyógyítás: | 6/27 |
7. titkosírás: | 2/67 | 8. felderítés: | 4/57 | 9. szörnyidomítás: | 10/37 |
10. teológia: | 36/86 (+15%) | 11. taumaturgia: | 76/96 (+5%) | 12. szerencsejáték: | 4/48 |
13. versengés: | 9/83 | 14. zene: | 6/30 | 15. szörnyismeret: | 17/6 |
16. pszi: | 24/5 (+5%) | 17. zárnyitás: | 26/61 | 18. vadászat: | 5/99 |
19. bányászat: | 22/34 | 20. testépítés: | 6/79 | 21. főzés: | 13/89 |
FEJLESZTÉSI PONTOK | |||
Felhasználatlan fejlesztési pont: 130 | |||
6. regeneráció: 5 | 10. vp regeneráció: 5 | 11. kincskeresés: 3 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 32 lehet) |
deus ex machinád 1 mezőre repítsen |
totem 65% életpont alatt (gyógykenőcs (#313)) |
gyógyítasz 40% életerő alatt 10 TVP-ért (max. 1 alkalommal) |
segítesz max. 300 TVP-ért |
kutatsz max. 300 TVP-ért |
ásol max. 120 TVP-ért |
készítesz kőkést (#6) (max. 1 darabot, csak egyszer), csillezsályalevelet (#1253) (max. 9999 darabot ) |
mászol max. 300 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, kártyabarlang, labirintus (31) |
vásárolsz szent jogart (#150) (max. 100 darabot ), manakristályt (#500) (max. 100 darabot ), csuklyavirágot (#133) (max. 10 darabot ), remák szivet (#264) (max. 100 darabot ), dözmöng szivet (#122) (max. 100 darabot ), spirituszt (#170) (max. 200 darabot ), ragasztót (#83) (max. 450 darabot ), vámpírfogat (#1221) (max. 200 darabot ), csillezsályalevelet (#1253) (max. 500 darabot ), ramit követ (#226) (max. 6 darabot ) |
maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 7, max: 50) |
gonoszok (#988), öregedést okozó lények (#9095), szintszívó lények (#9097), halált okozó lények (#9098), inváziós ellenfelek (#9089), armageddont lövő lények (#9099), bávatag golombár (#165) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) |
izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) | mágiatörés (#35, 10 VP) |
védelem sav ellen (#36, 12 VP) | tompítás (#40, 8 VP) | jégcsóva (#41, 15 VP) |
örvénykerítés (#42, 10 VP) | fehér glóbusz (#47, 13 VP) | gigaököl (#49, 16 VP) |
villámcsapás (#50, 18 VP) | elektromos pajzs (#51, 14 VP) | varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) |
mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) | láthatatlanság (#76, 15 VP, 5 TVP) | fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) |
láth. észlelése (#78, 7 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) |
tükörpajzs (#101, 26 VP) | varázsvédelem II (#108, 18 VP) | felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) |
familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) | varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) |
Symulf rúnája (#182, 12 VP, 5 TVP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) |
háló (#186, 24 VP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | villámmágia (#227, 36 VP, 5 TVP) |
kalmárszem (#228, 11 VP, 15 TVP) | filofaxáció (#277, 20 VP, 10 TVP) | ryuku átokvarázs (#280, 45 VP) |
időcsere (#285, 5 VP) | mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | Morgan rúnája (#363, 33 VP, 33 TVP) |
tolvajvér (#364, 22 VP, 5 TVP) | múltidézés (#369, 150 VP, 10 TVP) | filofaxáció II. (#444, 20 VP, 10 TVP) |
csapda álcázása (#460, 20 VP, 5 TVP) | ||
Papi varázslataid | ||
auralátás (#4, 8 VP, 5 TVP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 2 TVP) | gondolatolvasás (#8, 9 VP, 1 TVP) |
hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) | csábmosoly (#16, 9 VP, 5 TVP) |
bűvölés (#20, 10 VP, 5 TVP) | jellemrejtés (#23, 10 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) |
tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) | harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | vakító fény (#43, 7 VP) |
kristálygömb (#54, 20 VP, 5 TVP) | gyóntatás (#56, 10 VP) | a lélek védelme (#57, 32 VP) |
szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | agyburok (#90, 11 VP) | |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) | szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) |
mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) | molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) |
agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) | tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) |
térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) | tudatrombolás (#111, 25 PP) |
pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) | agybénítás (#114, 10 PP) |
pszi-konverzió (#115, 50 PP, 20 TVP) | ||
Butaság ára beállítás: teológia: 16 vp; taumaturgia: 26 vp; |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
méregsemlegesítés (#14) | halálkapu (#126) | feltámadás (#168) | szürkeáll. aktiv (#71) |
Techiulan aurája (#261) | hadiszerencse II (#24) | erőpajzs III (#127) | tulajdonságpajzs (#26) |
Symulf rúnája (#182) | a lélek védelme (#57) | csábmosoly (#16) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
0. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 2, max: 20) | ||||||
gyóntatás (#56), háló (#186) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 5, max: 20) | ||||||
elektromos pajzs (#51), fehér glóbusz (#47), tükörpajzs (#101), védelem sav ellen (#36), varázsvédelem II (#108) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 21, max: 299 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
villámcsapás (#50) | >> | ongóliant (#159) | villámcsapás (#50) | >> | halálos morf (#7618) | |
villámcsapás (#50) | >> | harcias morf (#7619) | villámcsapás (#50) | >> | brutális morf (#7620) | |
villámcsapás (#50) | >> | lomha morf (#7621) | villámcsapás (#50) | >> | védelmező morf (#7622) | |
villámcsapás (#50) | >> | mágiamorfáló (#7623) | villámcsapás (#50) | >> | domináns morf (#7624) | |
villámcsapás (#50) | >> | éltető morf (#7625) | villámcsapás (#50) | >> | változatos morf (#7626) | |
háló (#186) | >> | tűzfőnix (#215) | villámcsapás (#50) | >> | 20. szintű lényekre | |
háló (#186) | >> | kronokukac (#285) | háló (#186) | >> | szutykos remák (#191) | |
háló (#186) | >> | autentikus vámpír (#154) | háló (#186) | >> | nómenklatúra (#158) | |
háló (#186) | >> | purifikátor (#157) | háló (#186) | >> | Zinthurg (#180) | |
háló (#186) | >> | orgoró (#170) | háló (#186) | >> | szubreális vámpír (#223) | |
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 21, max: 299 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
fehér glóbusz (#47) | >> | jégtroll (#164) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
hegyi szamár (#7168) (málhás: +32 kg teher) státusz: OK |
szőrös azuka (#903) (hátas: 11 lépés/kör; 9 TVP/lépés; +15 védettség; +2 támadás;) státusz: OK |
mélységi grittang (#103) (ásó: ásás csak 6 TVP-be kerül) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Vegyél részt egy templomom felépítésében! [Fordíts legalább 300 pontot az építkezésre. A küldetés teljesítését akkor fogadom el, ha a templom felszentelésre kerül.] |
2.) Pusztítsd el egy gonosz isten oltárát! |
3.) Egy érdekes próba: kövess egy nyomot folyamatosan [egy parancsból], nyolc mezőn keresztül. |
ÉPÜLETES KÜLDETÉSEID |
szürke házikó (504): kész. tanya (507): kész. városháza (Gatin) (540): kész. szürke kastély (547): új. adamantit erőd (548): kész. cseréptetős torony (549): új. gnóm kutatóállomás (550): kész. kőtorony (664): 72. labirintus (83,86). városháza (685): új. cirkuszi fősátor (713): többek közt 203. tárgyat kell leadnod. fejvadászház (757): többek közt 1733. tárgyat kell leadnod. |
ISMERT LABIRINTUSOK |
2, 3, 4, 9, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 54, 72, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134. |
TÖBBSZEMÉLYES KALANDOK |
Folyamatban: 1, 5, 9, 14, 16. |
HŐSTETTEID | ||
A harmadik morf invázióban megölt morfok száma: 155, az összesen kapott pontszám: 21170. (összesen ölhető: 738 ) | ||
Az első morf invázióban megölt morfjaid száma: 924, az összesen kapott pontszám: 99175. | ||
2023. évi Kalandozók versenyében elért pontszámod: 25238 | ||
Miniesemény statisztikák | ||
Jelenlegi miniesemény: | ||
Megölt szörnyek: 45. Szerzett pont: 4984. Beállított erő: 0 Összpont: 5488 |
MAKRÓID (jelenleg 1 lehet) |
1. makró parancsai: v 71, hh 2306 1100 1269, v 224, v 26, v 182, h 1271 1905, v 57, h 211, v 16, ek 40 100. |
KT-d eddig kifejlesztett képességei: |
gyógyító totem (116) |
aranyszámla (126) |
keményebb bicepsz (149) |
kaszt.kiteljesedés (166) |
a mágia rúnája (179) |
kasztrop.kitágulás (197) |
a hatalom rúnája (215) |
önismeret (236) |
kritikus ütés (240) |
a butaság ára (273) |
vallási öntudat (290) |
fejleszt.gyümölcse (292) |
magiometer (314) |
harci mágia (334) |
a mágia szeretete (393) |
időfolyamok (394) |
testvéri segítség (411) |
skalpvadászat (418) |
Tudati képességfa: |
tudati portya (501) OK |
kedvenc táborhely (503) OK |
elmetágítás (504) OK |
tudatforrás (505) OK |
közös ima (509) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. (KT-d jelenleg ezt fejleszti, kifejlesztéséhez még 67 TU szükséges.) |
tudatkinézis II (511) belefejlesztettél: 40 TU. szükséges még: 30 TU. |
mentális felfrissülés (512) OK |
tudati kincstár (518) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
5 | isteni könnycsepp (#260) | 5 | kaja (#2) | 2 | kreiton esszencia (#892) | |||
1 | mocsári penke (#148) | 1 | quwarg tojás (#360) | 1 | sáfránypor (#211) | |||
12 | víz (#27) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
1 | acéltű (#334) | 1 | tátika bibe (#1905) |
# | tag neve | MXTU | TU | X,Y | FKÉR | utolsó lépés | EF | jellem | vallás | |
1. | 1152 | Whai Ling | 60 | 0 | 126,99 | 2023.03.11 | 0 | seml. | Sheran | |
2. | 1422 | Szajly | 0 | 0 | 99,82 | 2021.09.09 | 0 | seml. | Fairlight | |
3. | 1486 | Yllaro | 0 | 0 | 99,82 | 2021.09.11 | 0 | jó | Raia | |
4. | 2570 | Szajlaa | 15 | 0 | 98,100 | 2021.09.15 | 0 | seml. | Sheran | |
5. | 4976 | Yorakh | 0 | 0 | 99,82 | 2021.09.10 | 0 | seml. | Tharr | |
6. | 5675 | Szajlee | 0 | 0 | 99,82 | 2021.09.10 | 0 | jó | Raia | |
7. | 5845 | Galira | 90 | 21 | 45,88 | 2023.06.14 | 0 | jó | Elenios | |
8. | 4933 | Gandar | 99 | 12 | 144,61 | 2023.06.14 | 0 | seml. | Fairlight | |
9. | 2347 | Yora Alustriel | 8 | 0 | 71,59 | 2023.06.11 | 0 | jó | Elenios | |
10. | 5951 | Hasdrubal | 44 | 12 | 24,63 | 2023.06.02 | 0 | seml. | Fairlight | |
11. | 2422 | Angun | 0 | 0 | 90,47 | 2022.09.08 | 0 | seml. | Fairlight | |
12. | 1684 | Death Wish | 0 | 0 | 101,70 | 2022.09.08 | 0 | seml. | Fairlight | |
13. | 2144 | Genios | 0 | 0 | 72,57 | 2022.09.09 | 0 | seml. | Tharr | |
14. | 4458 | Ilthilior | 0 | 0 | 72,57 | 2022.09.09 | 0 | seml. | Fairlight | |
15. | 5462 | Moonblade | 0 | 0 | 77,51 | 2022.09.09 | 0 | seml. | Fairlight | |
16. | 2278 | Welt | 0 | 0 | 72,57 | 2022.09.09 | 0 | jó | Raia | |
17. | 3226 | At'chak | 19 | 2 | 47,63 | 2023.02.22 | 0 | jó | Raia | |
18. | 5775 | Csákányos Beldor | 0 | 0 | 198,119 | 2023.02.13 | 0 | gonosz | Leah | |
19. | 3856 | Lilia | 0 | 0 | 247,53 | 2023.02.12 | 190 | gonosz | Dornodon | |
20. | 1182 | Vay Decker | 0 | 0 | 225,55 | 2022.12.15 | 0 | jó | Raia | |
21. | 5803 | Reskator | 0 | 0 | 234,9 | 2022.12.18 | 0 | seml. | Tharr | |
22. | 2849 | Qusaimódó | 0 | 0 | 232,55 | 2022.12.20 | 260 | seml. | Fairlight | |
23. | 1129 | Nefiliam Yubatus | 0 | 0 | 74,60 | 2022.12.29 | 0 | seml. | Sheran | |
24. | 4185 | Akryoni Kristos | 0 | 0 | 200,118 | 2023.03.29 | 0 | gonosz | Dornodon | |
25. | 2460 | Zúgószél | 0 | 0 | 199,123 | 2023.03.30 | 0 | seml. | Fairlight | |
26. | 1816 | Ezüstgyík | 0 | 0 | 97,48 | 2023.03.30 | 0 | jó | Raia | |
27. | 3488 | Szirial, a Szende | 0 | 0 | 200,118 | 2023.06.06 | 0 | gonosz | Leah | |
28. | 4857 | Zaeher | 0 | 0 | 201,116 | 2023.06.06 | 0 | seml. | Tharr | |
29. | 2049 | Aevon | 0 | 0 | 44,99 | 2023.06.06 | 0 | seml. | Fairlight |
44 | 45 | 46 | |
87 | |
|
|
88 | |
|
|
89 | |
|
|