| Yaurri mászóverseny 2. – zárás
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Desmodus | 600 | 149700 |
1 | Atalanta | 600 | 149700 |
1 | Erdauin Őre | 600 | 149700 |
1 | Earthquake | 600 | 149700 |
1 | Cras Lorg | 600 | 149700 |
1 | Mr. ? | 600 | 149700 |
1 | Trebeki Zenga | 600 | 149700 |
1 | Alaria Volerdi | 600 | 149700 |
1 | Yelina Warwick | 600 | 149700 |
1 | Ezüsthajú Kadremon | 600 | 138563 |
11 | Cormac Mac Art | 558 | 133362 |
12 | Elindendale | 600 | 131748 |
13 | Ketál | 600 | 127456 |
14 | Bunkó's Big Ben | 600 | 126484 |
15 | Samuel X. | 600 | 122444 |
16 | Kadera Forsetti | 600 | 113316 |
17 | Marléna | 600 | 112606 |
18 | Rjuku | 600 | 103314 |
19 | Ganéj Marci | 561 | 95760 |
20 | Mindtrapper | 600 | 89296 |
21 | Niklator | 600 | 85926 |
22 | Szivornya | 600 | 82581 |
23 | Abdul | 373 | 69330 |
24 | Syrus Bo Hong | 363 | 69061 |
25 | Sifufemina | 302 | 52070 |
26 | Pistike | 329 | 45824 |
27 | Varkaudar | 230 | 36110 |
28 | Nimrandir | 241 | 34329 |
29 | Brandon | 190 | 26820 |
30 | Döngölő Bonga | 141 | 19000 |
31 | Genya Gogolac | 132 | 17490 |
32 | Mordus | 127 | 16669 |
33 | Xenon Colina | 118 | 15222 |
34 | Kyrgiztal | 98 | 12152 |
35 | Roham Bee Lee | 95 | 11709 |
36 | Ozeru Kobayashi | 83 | 9981 |
37 | Drawoh | 81 | 9700 |
38 | Chan | 72 | 8460 |
38 | Dornenai Ilidan | 72 | 8460 |
40 | Raquor | 69 | 8056 |
41 | Berúthiel | 65 | 7524 |
42 | Leorick | 61 | 7000 |
43 | Fénylő Isir | 56 | 6356 |
44 | Leona | 51 | 5725 |
44 | George Owen Kawer | 51 | 5725 |
46 | Zargur | 49 | 5476 |
47 | Hasdrubal | 39 | 4261 |
47 | Swapo Ric | 39 | 4261 |
49 | Cloin Drungas | 37 | 4024 |
50 | Scaldris | 34 | 3672 |
51 | Foghíjas Edömér | 26 | 2756 |
51 | Delilah | 26 | 2756 |
53 | Orys | 22 | 2310 |
53 | Gaz Ella | 22 | 2310 |
55 | D.C Silver Phanter | 20 | 2090 |
55 | Salome | 20 | 2090 |
57 | Terach | 14 | 1442 |
58 | Geldor Darkhart | 13 | 1336 |
59 | Rúgóláb Serif | 10 | 1020 |
59 | Fürge Calver | 10 | 1020 |
59 | Safranek | 10 | 1020 |
62 | Whai Ling | 9 | 916 |
62 | Wendzel | 9 | 916 |
62 | Csodabogár | 9 | 916 |
62 | Aggnómerátor | 9 | 916 |
66 | Wuleen-Tan | 8 | 812 |
67 | Akebi Komichi | 6 | 606 |
67 | Yamato Dai | 6 | 606 |
67 | Dorien McGee | 6 | 606 |
67 | Panter Henna | 6 | 606 |
67 | Human Nature | 6 | 606 |
72 | Galira | 5 | 504 |
73 | Fisterr | 4 | 402 |
73 | Ezüstíjú Turaglar | 4 | 402 |
73 | Redneck | 4 | 402 |
76 | Bőrzekés Balin | 3 | 301 |
76 | Kaszás Loki | 3 | 301 |
78 | Elwendale | 2 | 200 |
79 | Csontzúzó Korgan | 2 | 200 |
79 | Brigella | 2 | 200 |
81 | Jégszívű Kalia | 1 | 100 |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Qpica | 600 | 141860 |
2 | Elena Merdarogh | 600 | 123736 |
3 | Momo | 600 | 84338 |
4 | Peaky | 600 | 82294 |
5 | Arany Macska | 600 | 81595 |
6 | Durci | 600 | 76321 |
7 | Asahi | 600 | 71788 |
8 | Kenon, a kárhozott | 600 | 65954 |
9 | Grave Digger | 537 | 65465 |
10 | Aranymag | 600 | 53123 |
11 | Ensi Elemon | 305 | 51629 |
12 | Lady Hammerstrike | 600 | 49791 |
13 | Napkeleti Nyaff | 398 | 48793 |
14 | Halmazábra | 361 | 39055 |
15 | Tyr Rigel | 600 | 38869 |
16 | Kaland Rafael | 224 | 26682 |
17 | Lisszia Ariaral | 303 | 25525 |
18 | Kristályszem Erila | 175 | 25069 |
19 | Meckanor | 246 | 19742 |
20 | Sárkánycica | 232 | 18035 |
21 | Implant | 178 | 16940 |
22 | Antim Ágika | 100 | 12450 |
23 | Vérvarázs Lilith | 114 | 9512 |
24 | Yoro Okiyi | 79 | 9421 |
25 | Ron the Greywolf | 89 | 8004 |
26 | Trolli | 62 | 7130 |
27 | Trisaf Ilpmurk | 90 | 5468 |
28 | Gobó Munfann | 35 | 3789 |
29 | A Tűzhajú | 33 | 3556 |
30 | Lina Ariaral | 34 | 3488 |
31 | Kígyó Gralla | 13 | 1336 |
32 | Apa Tifusz | 22 | 1150 |
33 | Yamael | 11 | 1125 |
33 | Változás Ura | 11 | 1125 |
35 | Fekete Monyóba | 7 | 709 |
36 | Gandar | 13 | 461 |
37 | Leni Riefenstahl | 4 | 402 |
38 | Seline | 5 | 251 |
39 | Tom the Archmage | 5 | 125 |
|
| Yaurr királyság és Sötét Föld
| |
|
(141 < max. X < 221, VAGY 141 < max. X < 428 és szint < 40) |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Azumi | 202 | 29308 |
2 | Lord Shot | 194 | 27453 |
3 | Rao Lance | 125 | 15979 |
4 | Rhain | 132 | 13331 |
5 | Kereskedő Balthans | 8 | 812 |
6 | Véres Lucy | 7 | 709 |
7 | Bunkós Bertold | 6 | 606 |
7 | Dale Cooper | 6 | 606 |
9 | Gilgames | 20 | 516 |
10 | Tork Bendor | 5 | 504 |
11 | Veres Ardor | 4 | 402 |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Farmina | 600 | 149700 |
1 | Drasworth Shengorr | 600 | 149700 |
1 | Seraphina | 600 | 149700 |
1 | Gorhud | 600 | 149700 |
1 | AnCor Aryon | 600 | 149700 |
1 | Jennifer Lopez | 600 | 149700 |
7 | Cybelle | 600 | 149144 |
8 | Raimund | 600 | 149002 |
9 | Laria | 600 | 148278 |
10 | P.Gagyimir | 600 | 146394 |
11 | Manó Qpica Kedvese | 600 | 144980 |
12 | Falgeron | 597 | 143277 |
13 | Luna Nascente | 600 | 142580 |
14 | Nyafi | 600 | 140786 |
15 | A | 600 | 130798 |
16 | Pocok | 600 | 115070 |
17 | Coronita | 600 | 112656 |
18 | Ed Coan | 497 | 111204 |
19 | Miko Jamadzsi | 600 | 110032 |
20 | Enwor Etdran | 600 | 108824 |
21 | Rek Weasel | 600 | 105881 |
22 | Radul Renier | 600 | 104250 |
23 | Neal Syrrus-Derra | 600 | 102481 |
24 | Vakmerő Bagoly | 498 | 98336 |
25 | Boldfellow, a lovag | 600 | 96666 |
26 | Lance Pikeman | 600 | 94310 |
27 | Shadow | 600 | 91577 |
28 | Aldhyr | 600 | 87961 |
29 | Lopez de Francon | 600 | 85538 |
30 | Áfonya | 600 | 84252 |
31 | Fearoft Hedark | 600 | 84166 |
32 | Ch'Alien | 600 | 82760 |
33 | Gilbo von Gosh | 600 | 81270 |
34 | Erynome Killmaster | 600 | 81086 |
35 | Morcos Mugrul | 600 | 80794 |
36 | Izsák | 600 | 80720 |
37 | Selindek | 600 | 80574 |
38 | Alitta | 600 | 80434 |
39 | Eránia | 600 | 80022 |
40 | Thoron - Laure | 600 | 65896 |
41 | Hrenda | 530 | 58304 |
42 | Bűvös Bonyók | 550 | 56448 |
43 | Zichinho | 335 | 50351 |
44 | Ramirez Crashed | 375 | 47311 |
45 | Khossus del Maul | 340 | 43834 |
46 | Bazi Joe | 301 | 37980 |
47 | Dzsoki a gonosz | 296 | 29082 |
48 | Lad | 229 | 25330 |
49 | Nikimanó | 211 | 24248 |
50 | Einstein, a troll | 342 | 22928 |
51 | Deirra the Dark | 600 | 18448 |
51 | Abbey Bominable | 600 | 18448 |
53 | Süsü | 209 | 15743 |
54 | Zaphod Beeblebrox | 189 | 12566 |
55 | Münchausen | 107 | 11489 |
56 | Gourth Killmaster | 87 | 9410 |
57 | Morholt, a Vészhozó | 145 | 8988 |
58 | Tyron | 71 | 8325 |
59 | Trollina | 173 | 7609 |
60 | Sneki | 119 | 7055 |
61 | Főnix | 137 | 6253 |
62 | D'arker N'est | 86 | 4322 |
63 | Miss Re Beka | 52 | 3784 |
64 | Gipsz Jakab | 6 | 606 |
|
(220 < max. X < 428 és szint > 39) |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Beton Anti | 600 | 149700 |
2 | Killer Thorn | 600 | 117552 |
3 | Dzs,Yowox | 600 | 95416 |
4 | Fortuna | 600 | 82529 |
5 | Thak Grober | 600 | 79029 |
6 | Ascyra | 600 | 75974 |
7 | Lardelorn | 600 | 61104 |
8 | Fejreccsentő | 305 | 44370 |
9 | Ezüsthold | 228 | 35351 |
10 | Camel a Calandor | 220 | 33990 |
11 | Cupp az Űszeres | 236 | 29440 |
12 | Tollasfülű | 290 | 26714 |
13 | Vemhes Guppi | 187 | 24975 |
14 | Anna Bella | 158 | 21962 |
15 | Kis Bagoly | 150 | 19570 |
16 | Chaos Champion | 195 | 18536 |
17 | Aad-Shaar Asyn | 115 | 14749 |
18 | Shenqui | 111 | 14125 |
19 | Trollinger | 128 | 13803 |
20 | Girmasupoz | 103 | 12901 |
21 | Tylla Akiyrel | 60 | 6870 |
22 | Faneyon De Arow | 49 | 5476 |
23 | Vaskalap | 159 | 5476 |
24 | Karóbahúzó Vlad | 39 | 4261 |
25 | Lorelai | 45 | 3600 |
26 | Buldózer | 33 | 3200 |
27 | Azatel Mashed | 23 | 2421 |
28 | Sun'Zarakk | 20 | 2090 |
28 | Ryushi | 20 | 2090 |
30 | Vrandol Sayn Karad | 16 | 1656 |
31 | Fehérsörény Ulgulu | 23 | 1458 |
32 | Baloarg | 13 | 1336 |
32 | Sundae | 13 | 1336 |
34 | Zérus Mánia | 9 | 916 |
35 | Yveraana | 8 | 812 |
36 | Sloan | 7 | 709 |
37 | Nox Del Torryl | 12 | 612 |
38 | Alor Moa | 22 | 570 |
39 | Wambal Quahm | 4 | 402 |
39 | Ruthin el Enoure | 4 | 402 |
39 | Szeli'D Kígyószisz | 4 | 402 |
39 | Alex Mad Masterboy | 4 | 402 |
43 | Al'thang | 8 | 200 |
44 | Yogh Norgh | 2 | 100 |
Helyezés | Név | Megölt szörny | Pontszám |
1 | Emília | 600 | 149700 |
1 | Nardaal, a Róka | 600 | 149700 |
1 | Dachande | 600 | 149700 |
4 | Havas Karom | 600 | 118635 |
5 | Tsalez Lau'pez | 600 | 100632 |
6 | Moloch | 600 | 98086 |
7 | Viza EtDran | 600 | 95011 |
8 | Yalanna Dorson | 600 | 92484 |
9 | Albertus a Retro | 600 | 91670 |
10 | Aradun Thornsteel | 503 | 90941 |
11 | Finderal | 600 | 90052 |
12 | Glandyth | 600 | 85981 |
13 | Ursula | 600 | 85136 |
14 | Cuchalain | 475 | 85010 |
15 | Anram Salle | 600 | 82870 |
16 | Pterois volitans | 600 | 82436 |
17 | Varkanthalasz | 600 | 81699 |
18 | Dort Amessix | 600 | 80955 |
19 | Wolf Einstein | 479 | 78491 |
20 | Aranysárkány | 600 | 78224 |
21 | Joe Crusher | 400 | 69930 |
22 | Thunder Power | 439 | 68437 |
23 | Cad Cannibal | 600 | 67915 |
24 | Old Secondhand | 600 | 67312 |
25 | Laurana | 600 | 60387 |
26 | Brighitta | 368 | 56262 |
27 | Hazyshade | 309 | 54616 |
28 | Cain | 600 | 53868 |
29 | Thunder | 303 | 51144 |
30 | Hajnalcsillag | 398 | 49372 |
31 | Sephiroth | 294 | 47370 |
32 | Dark Angel | 600 | 37120 |
33 | Deafblind Dumb | 251 | 36516 |
34 | Darochaar | 256 | 30651 |
35 | Arem | 227 | 22007 |
36 | Zodiac | 600 | 20834 |
37 | Ninkaszi | 138 | 18492 |
38 | Gromph | 126 | 15652 |
39 | Swarnold Arceneger | 97 | 12004 |
40 | Sir Werzuio Muerte | 54 | 6102 |
41 | Malleus Maleficarum | 52 | 5850 |
42 | Khis Pisock | 78 | 2292 |
43 | Titán | 4 | 402 |
44 | Countess Báthory | 5 | 251 |
Létrehozás: 2023. április 25. 15:06:34 | Utolsó frissítés: 2025. január 29. 10:49:17 | Nyomtatási forma |
Az oldal új verziójának megtekintése |
© Beholder Kft., 2003 - 2025
E-mail: beholder@beholder.hu | Tel.: (06-1)-280-7932
Az oldalon megjelent szöveges és illusztrációs anyagok átvétele, másolása, illetve bármilyen módon történő felhasználása csak a Beholder Kft. engedélyével lehetséges.
|
|