XI. HKK Nemzeti Bajnokság eredmények1. nap: Hagyományos verseny
| Helyezés | Név | Nyert kör | Játszma | Ellenfél pontjai |
| 1. | Sass Tamás | 18 | 26 | 66 |
| 2. | Lovas Gábor | 15 | 24 | 73 |
| 3. | Szlovák Csaba | 15 | 28 | 55 |
| 4. | Panyik Zoltán | 13 | 23 | 52 |
| 5. | András Bence | 13 | 26 | 50 |
| 6. | Kovács Balázs | 12 | 24 | 64 |
| 7. | Huk László | 12 | 21 | 64 | |
| 8. | Vámos Csaba | 12 | 20 | 57 |
| 9. | Lancsa Péter | 12 | 20 | 54 |
| 10. | Huk Péter | 12 | 20 | 52 |
| 11. | Györki Dávid | 10 | 21 | 71 |
| 12. | Fotta Pál | 10 | 23 | 68 |
| 13. | Prókaj Dávid | 10 | 16 | 65 |
| 14. | Elekes Gábor | 10 | 17 | 44 |
| 15. | Pohner Ádám | 9 | 16 | 70 |
| 16. | Csernus Dávid | 9 | 21 | 61 |
| 17. | Magyar Attila | 9 | 19 | 57 |
| 18. | Dárday Gergely | 9 | 16 | 56 |
| 19. | Baross Ferenc | 9 | 20 | 55 |
| 20. | Szantó Roland | 9 | 16 | 51 |
| 21. | Kövér Attila | 9 | 24 | 49 |
| 22. | Csernus Gábor | 9 | 17 | 49 |
| 23. | Rém András | 9 | 20 | 40 |
| 24. | Ádam Norbert | 9 | 16 | 37 |
| 25. | Dönczi Krisztián | 7 | 18 | 60 |
| 26. | Nagy Gergõ | 7 | 11 | 38 |
| 27. | Buzássy Tamás | 6 | 18 | 52 |
| 28. | Fábián Máté | 6 | 14 | 52 |
| 29. | Simon Dániel | 6 | 15 | 50 |
| 30. | Hajnal Zsolt | 6 | 10 | 46 |
| 31. | Kereszturszki János | 6 | 18 | 40 |
| 32. | Kahn Evarth | 6 | 10 | 13 |
| 33. | Béres Csaba | 4 | 13 | 56 |
| 34. | Szarvassy Laszló | 3 | 10 | 54 |
| 35. | Karai Ákos | 3 | 12 | 38 |
| 36. | Kiss-Leizer Bence | 3 | 6 | 34 |
| 37. | Varga István Krisztián | 1 | 11 | 51 |
2. nap
Tiltott mágia
| Helyezés | Név | Nyert kör | Játszma | Ellenfél pontjai |
| 1. | Szarvassy Laszló | 16 | 25 | 69 |
| 2. | Ádam Norbert | 16 | 23 | 56 |
| 3. | Magyar Attila | 13 | 25 | 55 |
| 4. | Simon Dániel | 13 | 22 | 55 |
| 5. | Fotta Pál | 12 | 22 | 65 |
| 6. | Kovács Balázs | 12 | 22 |
| 7. | Huk László | 12 | 18 | 62 |
| 8. | Csernus Dávid | 11 | 22 | 46 |
| 9. | Kövér Attila | 10 | 21 | 67 |
| 10. | Pohner Ádám | 10 | 17 | 59 |
| 11. | Baross Ferenc | 10 | 21 | 56 |
| 12. | Lovas Gábor | 10 | 17 | 56 |
| 13. | Lancsa Péter | 10 | 19 | 55 |
| 14. | Csernus Gábor | 10 | 21 | 45 |
| 15. | Panyik Zoltán | 10 | 19 | 45 |
| 16. | Buzássy Tamás | 9 | 20 | 64 |
| 17. | Vámos Csaba | 9 | 19 | 61 |
| 18. | Györki Dávid | 9 | 20 | 49 |
| 19. | Fábián Máté | 9 | 22 | 47 |
| 20. | Nagy Gergõ | 9 | 22 | 37 |
| 21. | Kereszturszki János | 8 | 20 | 54 |
| 22. | Dárday Gergely | 7 | 15 | 51 |
| 23. | Huk Péter | 7 | 15 | 41 |
| 24. | Sass Tamás | 7 | 15 | 38 |
| 25. | Andras Bence | 6 | 14 | 61 |
| 26. | Szlovák Csaba | 6 | 18 | 54 |
| 27. | Dönczi Krisztián | 6 | 14 | 51 |
| 28. | Szánto Roland | 6 | 20 | 46 |
| 29. | Béres Csaba | 6 | 20 | 37 |
| 30. | Prókaj Dávid | 4 | 11 | 52 |
| 31. | Rém András | 3 | 8 | 48 |
| 32. | Karai Ákos | 3 | 9 | 42 |
| 33. | Elekes Gábor | 3 | 10 | 41 |
| 34. | Hajnal Zsolt | 3 | 6 | 41 |
Az elsõ két nap összesített eredménye
| Helyezés | Név | Nyert kör | Nyert játszma |
| 1. | Lovas Gábor | 25 | 41 |
| 2. | Sass Tamás | 25 | 41 |
| 3. | Ádám Norbert | 25 | 39 |
| 4. | Kovács Balázs | 24 | 46 |
| 5. | Huk László | 24 | 39 |
| 6. | Panyik Zoltán | 23 | 42 |
| 7. | Fotta Pál | 22 | 45 |
| 8. | Magyar Attila | 22 | 44 |
| 9. | Lancsa Péter | 22 | 39 |
| 10. | Szlovák Csaba | 21 | 46 |
| 11. | Vámos Csaba | 21 | 39 |
| 12. | Csernus Dávid | 20 | 43 |
| 13. | Kövér Attila | 19 | 45 |
| 14. | Baross Ferenc | 19 | 41 | TR>
| 15. | Györki Dávid | 19 | 41 |
| 16. | András Bence | 19 | 40 |
| 17. | Csernus Gábor | 19 | 38 |
| 18. | Simon Dániel | 19 | 37 |
| 19. | Szarvassy László | 19 | 35 |
| 20. | Huk Péter | 19 | 35 |
| 21. | Pohner Ádám | 19 | 33 |
| 22. | Nagy Gergõ | 16 | 33 |
| 23. | Dárday Gergely | 16 | 31 |
| 24. | Buzássy Tamás | 15 | 38 |
| 25. | Fábián Máté | 15 | 36 |
| 26. | Szántó Roland | 15 | 36 |
| 27. | Keresztúrszki János | 14 | 38 |
| 28. | Prókaj Dávid | 14 | 27 |
| 29. | Dönczi Krisztián | 13 | 32 |
| 30. | Elekes Gábor | 13 | 27 |
| 31. | Rém András | 12 | 28 |
| 32. | Béres Csaba | 10 | 33 |
| 33. | Hajnal Zsolt | 9 | 16 |
| 34. | Karai Ákos | 6 | 21 |
3. nap: Végeredmény
| Helyezés | Név |
| 1. | Panyzik Zoltán |
| 2. | Ádám Norbert |
| 3. | Vámos Csaba |
| 4. | Kovács Balázs |
| 5. | Baross Ferenc |
| Csernus Dávid |
| Magyar Attila |
| Lovas Gábor |
| 9. | András Bence |
| Fotta Pál |
| Györki Dávid |
| Huk László |
| Kövér Attila |
| Lancsa Péter |
| Sass Tamás |
| Szlovák Csaba |
| Létrehozás: 2007. augusztus 31. 12:26:52 | Utolsó frissítés: 2007. szeptember 3. 09:08:20 | Nyomtatási forma |
|